Kółka do wózków tworzywowe E2
Koła tworzywowe serii E2 są wykonywane z polipropylenu lub poliamidu wysokiej jakości. Szerokie zastosowanie, przystępna cena oraz duża odporność na substancję chemiczne są głównymi walorami tego typu kół. Koła nadają do montażu na rożnego typu widelcach ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej. Są wykonywane do montażu na tulejce, łożysku igiełkowym, pojedynczym lub podwójnym kulkowym. Mogą zostać wykonane z dowolnym logiem klienta.
Koło polipropylenowe – łożysko ślizgowe
| Id artykułu | Typ łożyska | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTPP 080 SL 12 | 80 | 30 | 40 | 12 | 100 | |
| KTPP 080 SL 15 | 80 | 30 | 40 | 15 | 100 | |
| KTPP 100 SL 12 | 100 | 35 | 40 | 12 | 130 | |
| KTPP 100 SL 15 | 100 | 35 | 40 | 15 | 130 | |
| KTPP 125 SL 15 | 125 | 35 | 45 | 15 | 200 | |
| KTPP 125 SL 20 | 125 | 40 | 45 | 20 | 200 | |
| KTPP 150 SL 20 | 150 | 40 | 50 | 20 | 275 | |
| KTPP 160 SL 20 | 160 | 40 | 50 | 20 | 300 | |
| KTPP 175 SL 20 | 175 | 45 | 58 | 20 | 325 | |
| KTPP 200 SL 20 | 200 | 40 | 50 | 20 | 350 |
Koło polipropylenowe – łożysko igiełkowe
| Id artykułu | Typ łożyska | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTPP 080 IG 12 | 80 | 30 | 40 | 12 | 100 | |
| KTPP 100 IG 12 | 100 | 35 | 40 | 12 | 130 | |
| KTPP 100 IG 15 | 100 | 35 | 45 | 15 | 130 | |
| KTPP 125 IG 12 | 125 | 40 | 45 | 12 | 200 | |
| KTPP 125 IG 15 | 125 | 35 | 50 | 15 | 200 |

Koło poliamidowe – łożysko ślizgowe
| Id artykułu | Typ łożyska | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTPO 080 SL 12 | 80 | 30 | 40 | 12 | 130 | |
| KTPO 080 SL 15 | 80 | 30 | 40 | 15 | 130 | |
| KTPO 100 SL 12 | 100 | 35 | 40 | 12 | 130 | |
| KTPO 100 SL 15 | 100 | 35 | 40 | 15 | 150 | |
| KTPO 125 SL 15 | 125 | 35 | 45 | 15 | 250 | |
| KTPO 125 SL 20 | 125 | 40 | 45 | 20 | 250 | |
| KTPO 150 SL 15 | 150 | 40 | 50 | 15 | 350 | |
| KTPO 150 SL 20 | 150 | 40 | 50 | 20 | 350 | |
| KTPO 160 SL 15 | 160 | 40 | 50 | 15 | 375 | |
| KTPO 160 SL 20 | 160 | 40 | 50 | 20 | 375 | |
| KTPO 160 SL 20 | 160 | 40 | 60 | 20 | 375 |
Koło poliamidowe – łożysko igiełkowe
| Id artykułu | Typ łożyska | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KTPO 080 IG 12 | 80 | 30 | 40 | 12 | 130 | |
| KTPO 100 IG 12 | 100 | 35 | 40 | 12 | 150 | |
| KTPO 100 IG 12 | 100 | 35 | 45 | 12 | 175 | |
| KTPO 125 IG 12 | 125 | 40 | 45 | 12 | 250 | |
| KTPO 125 IG 12 | 125 | 40 | 50 | 12 | 250 | |
| KTPO 150 IG 12 | 125 | 40 | 50 | 12 | 350 |
Koło poliamidowe – łożysko kulkowe
[table “” not found /]
Proces realizacji zamówienia
Każde zamówienie jest wyjątkowe, więc do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Naszym priorytetem jest terminowość i jakość – wspólnie zdecydujemy, jak szybko możemy osiągnąć najlepszy efekt, czy będzie to dzień, tydzień, czy miesiąc.
Zdajemy sobie sprawę, że zależy Ci na najwyższej jakości w najkrótszym możliwym czasie, dlatego dokładamy wszelkich starań, abyś mógł cieszyć się gotowym produktem bez zbędnej zwłoki.




