Kółka do mebli medycznych F1
Zestawy kołowe serii „F1” to standardowe koła medyczne, które są stosowane głownie w meblach medycznych z niewielkim obciążeniem. Koła z szarym bieżnikiem są bardzo praktyczne, gdyż nie pozostawiają żadnych śladów i nie powodują zniszczeń nawierzchni. Dostępne są z łożyskiem ślizgowym, pojedynczym kulkowym, z hamulcem stalowym lub plastikowym. Dwie ostatni litery „OM” w kodzie produktu oznaczają, że kółka posiadają metalowe osłony. Twardość bieżnika: 90° Shore A. Temperatura pracy od -10°C/+60°C.
Mocowanie na otwór
| Id artykułu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPE 050 OSL | 50 | 18 | 70 | 25 | 11 | 40 |
| SFPE 075 OSL | 75 | 25 | 100 | 25 | 11 | 60 |
| SFPE 100 OSL | 100 | 27 | 132 | 37 | 12 | 90 |
| SFPE 125 OSL | 125 | 27 | 155 | 45 | 12 | 120 |
Mocowanie na otwór z hamulcem
| Id artykułu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFPE 050 OSL | 50 | 18 | 70 | 25 | 11 | 40 |
| HFPE 075 OSL | 75 | 25 | 100 | 25 | 11 | 60 |
| HFPE 100 OSL | 100 | 27 | 132 | 28 | 12 | 90 |
| HFPE 125 OSL | 125 | 27 | 155 | 28 | 12 | 120 |

Mocowanie na płytkę
| Id artykułu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFPE 050 PSL | 50 | 18 | 60×60 | 48/38×48/38 | 6,3 | 70 | 25 | 40 |
| SFPE 075 PSL | 75 | 25 | 60×60 | 48/38×48/38 | 6,3 | 100 | 25 | 60 |
| SFPE 100 PSL | 100 | 27 | 76×76 | 60/50x60/50 | 8,5 | 134 | 37 | 90 |
| SFPE 125 PSL | 125 | 27 | 76×76 | 60/50x60/50 | 8,5 | 157 | 45 | 120 |
Mocowanie na płytkę z hamulcem
| Id artykułu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFPE 050 PSL | 50 | 18 | 60x60 | 48/38x48/38 | 6,3 | 70 | 25 | 40 |
| HFPE 075 PSL | 75 | 25 | 60x60 | 48/38x48/38 | 6,3 | 100 | 25 | 60 |
| HFPE 100 PSL | 100 | 27 | 76x76 | 60/50x60/50 | 8,5 | 134 | 37 | 90 |
| HFPE 125 PSL | 125 | 27 | 76x76 | 60/50x60/50 | 8,5 | 157 | 45 | 120 |
Mocowanie stałe
| Id artykułu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPE 050 PSL | 50 | 18 | 60×60 | 48/38×48/38 | 6,3 | 70 | 40 | |
| RAPE 050 PSL | 75 | 25 | 60×60 | 48/38×48/38 | 6,3 | 100 | 60 | |
| RAPE 100 PSL | 100 | 27 | 76×76 | 60/50x60/50 | 8,5 | 134 | 60 | |
| RAPE 125 PSL | 125 | 27 | 76×76 | 60/50x60/50 | 8,5 | 157 | 120 |
Proces realizacji zamówienia
Każde zamówienie jest wyjątkowe, więc do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Naszym priorytetem jest terminowość i jakość – wspólnie zdecydujemy, jak szybko możemy osiągnąć najlepszy efekt, czy będzie to dzień, tydzień, czy miesiąc.
Zdajemy sobie sprawę, że zależy Ci na najwyższej jakości w najkrótszym możliwym czasie, dlatego dokładamy wszelkich starań, abyś mógł cieszyć się gotowym produktem bez zbędnej zwłoki.








